Beschreibung
Haribo Herzbeben – diese Schaumzucker-Herzen hinterlassen den Geschmack von Kirsche auf deiner ZUnge. Mögen das Herz vor lauter Glück beben – einen passenden Song dazu gibt es ja bereits…..
CHF 2.50 Ursprünglicher Preis war: CHF 2.50CHF 2.02Aktueller Preis ist: CHF 2.02.
Schaumzucker
Haribo Herzbeben – diese Schaumzucker-Herzen hinterlassen den Geschmack von Kirsche auf deiner ZUnge. Mögen das Herz vor lauter Glück beben – einen passenden Song dazu gibt es ja bereits…..
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| EAN | 4001686331781 |
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Zucker, Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate:Süßkartoffel, Apfel, Rettich, Schwarze Johannisbeere;Aroma. |
| Nährwerte | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 1603 kJ/377kcal Fett: <0, 5 g davon gesättigte Fettsäuren: <0, 1 g Kohlenhydrate: 91 g davon Zucker: 77 g Eiweiß: 2, 9 g Salz: 0, 03 g |
| Allergiehinweise | Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen |
| Verpackungseinheit | 160 g |
| Hersteller / Vertrieb | Haribo GmbH & Co. KG, Dr.-Hans-und-PaulRiegel-Str. 1, 53501, Grafschaft |
| Versandgewicht | 180 g |
| Marke | HARIBO BTL. HERZBEBEN |
| GTIN | 4001686331781 |
| GPM | 4001686331781 |





